Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 25.9.2026

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Perspective Global Timing USD 3 USD 0,10 0,00 0,91 2,34 8,05 12,29 0,00
Perspective Global Timing USD 4 USD 0,10 0,10 0,81 1,83 5,62 10,16 0,00
Horizon Start 100 EUR -0,22 -0,22 0,15 1,28 3,94 9,34 0,00
Horizon Start 100 Plus EUR 0,06 -0,70 2,57 11,01 24,93 19,48 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR -0,37 -0,94 -0,29 3,26 10,19 10,87 0,00
Perspective Global 95 USD 1 USD -1,03 -2,13 0,35 2,37 10,35 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu